| 產(chǎn)品系列 | DS1154-02 |
| 間距 | / |
| 產(chǎn)品描述 | UL1015 ELECTRONIC WIRE SERIES |
| Pin數(shù)范圍 | / |
| 產(chǎn)品種類 | / |
| 安裝類型 | / |
| 符合焊接溫度 | / |
| 額定電流 | / |
| 額定電壓 | 600V |
| 接觸阻抗 | / |
| 絕緣阻抗 | / |
| 耐電壓 | / |
| 插拔壽命 | / |
| 操作溫度 | / |
| 適用線徑 | AWG 16~30 |
| 保質期 | 3~6個月 |
| AQL 允收標準 | 0.65 |
| 認證情況 | / |
| 塑膠材料 | 熱塑性塑膠 |
| 塑膠阻燃等級 | UL VW-1&CSA FT1 |
| 灼熱絲測試 | / |
| 塑膠常規(guī)顏色 | 黑色/白色/綠色/紅色/紫色/藍色/透明/灰色/棕色/橙色 |
| 塑膠不常規(guī)顏色 | / |
| 塑膠顏色是否可以定制 | / |
| Pin針端子材料 | / |
| Pin針端子常規(guī)電鍍 | / |
| Pin針端子電鍍定制 | / |
| 插簧材料 | / |
| 插簧常規(guī)電鍍 | / |
| 插簧定制電鍍 | / |
| 鐵殼材料 | / |
| 鐵殼常規(guī)電鍍 | / |
| 鐵殼電鍍定制 | / |
|
/ |
|
/ |
|
/ |
|
/ |
|
/ |
|
/ |
|
/ |
ROHS 2.0 |
/ |
REACH |
/ |
|
|
/ |
|
|
/ |
|
|
/ |
|
|
/ |
| 包裝類型 | / |
| 包裝類型定制 | / |