 
				| 產(chǎn)品系列 | DS1092 | 
| 間距 | 20.5 | 
| 產(chǎn)品描述 | 24mm LITHIUM COIN CELL BATTERY HOLDERS DIP TYPE | 
| Pin數(shù)范圍 | 2 | 
| 產(chǎn)品種類 | / | 
| 安裝類型 | 焊接式 | 
| 塑膠材料 | 熱塑性塑膠 | 
| 塑膠阻燃等級 | UL94V-0/UL94V-2/UL94HB | 
| 灼熱絲測試 | / | 
| 塑膠常規(guī)顏色 | 黑 | 
| 塑膠不常規(guī)顏色 | / | 
| 塑膠顏色是否可以定制 | / | 
| Pin針端子材料 | 鐵 | 
| Pin針端子常規(guī)電鍍 | 鍍鎳 | 
| Pin針端子電鍍定制 | 鍍錫/鍍全金 | 
| 插簧材料 | / | 
| 插簧常規(guī)電鍍 | / | 
| 插簧定制電鍍 | / | 
| 鐵殼材料 | / | 
| 鐵殼常規(guī)電鍍 | / | 
| 鐵殼電鍍定制 | / | 
| 包裝類型 | 吸塑盒 | 
| 包裝類型定制 | / | 
| 符合焊接溫度 | / | 
| 額定電流 | 1A | 
| 額定電壓 | / | 
| 接觸阻抗 | 100mΩ 最大 | 
| 絕緣阻抗 | 1000MΩ最小 | 
| 耐電壓 | 500V AC 1分鐘 | 
| 插拔壽命 | / | 
| 操作溫度 | -40~+105℃ | 
| 適用線徑 | / | 
| RoHS 2.0符合情況 | 符合 | 
| REACH符合情況 | / | 
| 保質期 | 3~6個月 | 
| AQL 允收標準 | 0.65 | 
| 認證情況 | / | 
|   | / | 
|   | / | 
|   | / | 
|   | / | 
|   | / | 
|   | / | 
|   | / | 
|  ROHS 2.0 | / | 
|  REACH | / | 
|  | / | 
|  | / | 
|  | / | 
|  | / |